Samedi avait lieu la Sarabande de La Rochelle, course exclusivement féminine rassemblant 2350 coureuses dont une dizaine de p'tits moteurs sur les 5 et 10 km réunis !
Encouragées par la foule, soutenues par la météo généreuse, déguisées, ou là pour la performance, chacune a du prendre du plaisir, malgré la chaleur.
En tout cas bravo à toutes, et rendez-vous l'année prochaine encore plus nombreuses !
Résultats :
5 km
Temps | |
TISSIER Véronique | 0:34:11 |
HEBRAS Lydie | 0:34:12 |
CORVAISIER Patricia | 0:34:18 |
BEL Christine | 0:34:21 |
INGUENAULT Corinne | 0:34:22 |
INGUENAULT Dominique | 0:34:22 |
10 km
Temps | |
BRUNET Laure | 0:51:54 |
COUTURIER-ROBRETEAU Géraldine | 0:52:45 |
JOUSSELIN Françoise | 01:04:16 |
FRISON Micheline | 01:06:08 |
Les résultats complets ici