Publiée le par Samuel MOULIN
Ce matin avait lieu le trail du Miosson, courses de 8,5, 15,5 ou 23,5 km organisées par le club de Poitiers CO. Comme chaque année, les organisateurs avaient tracés de beaux parcours et avec la neige de la veille la boue c'était invitée à la fête !!!
Mais il en faut plus pour décourager un p'tit moteur puisque nous étions 15 à s'être alignés sur les 3 distances et c'est visiblement enchanté que vous êtes tous revenu de Flée après avoir bu la traditionnelle soupe chaude.
81 | Alain | RICHARD | 52:02:80 |
131 | Gilles | CORVAISIER | 59:06:60 |
44 | Alexandre | BRETHON | 01:20:38 |
67 | Jérôme | GOURDEAU | 01:24:00 |
93 | Olivier | BREGEAT | 01:28:33 |
125 | Bernard | GRAVEAU | 01:32:45 |
135 | Philippe | LEMOINE | 01:33:37 |
179 | Adeline | JOUBERT | 01:39:31 |
180 | Dominique | COLLERY | 01:39:32 |
181 | Christian | BEL | 01:39:33 |
254 | Karine | BERTHON | 01:53:07 |
256 | Franck | GUYON | 01:53:39 |
260 | Virginie | SEGUIN | 01:54:47 |
261 | Séverine | DOUSSIN | 01:54:50 |
270 | Michel | MARTIN | 01:55:35 |
287 | Anne | BLEHER COURET | 02:01:04 |
300 | Marion | DELMAS | 02:03:31 |
49 | Jean-Michel | SANSIQUIER | 02:04:17 |
79 | Philippe | JAMET | 02:11:57 |
187 | Bertrand | ISTIN | 02:46:03 |
Tous les résultats complets sont ici