Belle présence chez nos vosins de Nieuil pour la première manche du traditionnel challenge Jean le Bon avec 24 p'tits moteurs au départ des deux distances. On notera les belles places d'honneur d'Alexandre et le Jérôme avec respectivement la 19ème place sur le 7,5 km pour le premier et la 12ème sur le 15 km pour le second.
Félicitations à toutes et tous pour votre présence et ainsi porter haut les couleurs de l'association.
Résultats :
7,5 km
Temps | Place | |
ROBRETEAU Alexandre | 00:29:12 | 19 ème |
CLEMENT Thierry | 00:32:52 | 47 ème |
DESBLACHES Raphael | 00:34:39 | 73 ème |
RATEAU Vincent | 00:34:58 | 139 ème |
BEAUDOUIN Philippe | 00:42:44 | 206 ème |
LEDOUX Maryline | 00:50:12 | 285 ème |
ROBRETEAU Jean Claude | 00:54:10 | 313 ème |
MARTIN Anette | 00:59:28 | 326 ème |
15 km
Temps | Place | |
GOURDEAU Jérôme | 00:59:12 | 12 ème |
BRETHON Alexandre | 01:04:28 | 42 ème |
CHAUMET Gilles | 01:06:54 | 67 ème |
DUPUIS Didier | 01:07:46 | 76 ème |
GIRAUDEAU Bernard | 01:08:25 | 67 ème |
GUERIN Christophe | 01:09:06 | 92 ème |
RICHARD Alain | 01:13:16 | 136 ème |
BRUNET Laure | 01:15:13 | 158 ème |
DUPUIS Maxime | 01:15:24 | 159 ème |
QUERRIOUX Aurélie | 01:15:25 | 160 ème |
BENDOUKHANE Mohamed | 01:15:27 | 161 ème |
MARTIN Jean Michel | 01:24:07 | 246 ème |
ROBRETEAU Géraldine | 01:27:04 | 267 ème |
BEL Christian | 01:18:30 | 276 ème |
LEDOUX Edgard | 01:30:48 | 288 ème |
ROBRETEAU Claire | 01:38:39 | 314 ème |
Les résultats complets ici : 7,5 et 15 km